Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Business Information Engineering
| Modulbezeichnung | Digitale Kommunikation - innovativer Einsatz Neuer Medien im Marketing- und Vertriebsumfeld (Digital Communication - Innovative Application of New Media in Marketing and Sales) |
|---|---|
| Belegnummer | 4112 |
| Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Melanie Siegel |
| Dozent(in) | Clemens Weins |
| Dauer | 1 Semester |
| Credits | 5 CP |
| Prüfungsart | folgt |
| Sprache | Deutsch |
| Inhalt | Marketing-Automation, One-to-one-Marketing, Mixed Reality, Sprachsteuerung – es gibt heute vielerlei Möglichkeiten, die Kommunikation mit dem Kunden zu intensivieren. Der Kommunikationsweg ist dabei digital – sei es mittels Social Media, Chatbots oder E-Mail. In dem Seminar werden anhand praktischer Beispiele Grundlage der Marketing- und Vertriebsarbeit erklärt und innovative Methoden der effizienten Kundenkommunikation (B2B & B2C) erarbeitet. |
| Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Der Student soll in der Lage sein, eine Marketing-Strategie selbst zu entwickeln und konkrete Marketing-Maßnahmen daraus abzuleiten. |
| Niveaustufe / Level | Mittleres Niveau (intermediate level course) |
| Lehrform / SWS | Seminar, Selbststudium (4SWS) |
| Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
| Units (Einheiten) | |
| Notwendige Voraussetzungen | |
| Empfohlene Voraussetzungen | Grundkenntnisse: Online-Marketing, Geschichte des Internets, Kommunikationsmöglichkeiten des Internets |
| Häufigkeit des Angebots | |
| Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
| Medienformen | Beamer, FlipChart |
| Literatur |
|
