Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Medien und Kommunikation
| Modulbezeichnung | Erschließungsstandards und Ontologien für bildliche und lineare Informationsobjekte | 
|---|---|
| Belegnummer | 7303 | 
| Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft | 
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Geribert Jakob | 
| Dozent(in) | Prof. Geribert Jakob | 
| Dauer | 1 Semester | 
| Credits | 5 CP | 
| Prüfungsart | Seminararbeit und/oder Präsentation | 
| Sprache | Deutsch | 
| Inhalt | 
 | 
| Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) | Absolventen des Moduls können Metadaten/-standards und Ontologien für die Dokumentation bildlicher und linearer Medieninformationsobjekte, soweit Standardisiert auffinden, erläutern, entwickeln und adaptieren und anwenden | 
| Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) | 
| Lehrform / SWS | Seminar (4 SWS) | 
| Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden | 
| Units (Einheiten) | |
| Notwendige Voraussetzungen | |
| Empfohlene Voraussetzungen | Vertiefende und aktuelle IR-Themen, XML und Anwendungen, Semantic Web, Linked Data, Information Retrieval, Semantik I, II | 
| Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich | 
| Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO | 
| Medienformen | |
| Literatur | 
 | 
