Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Fachübergreifendes und Management
| Modulbezeichnung | Projektmanagement (Project Management) |
|---|---|
| Belegnummer | 1101 |
| Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Christian Otto |
| Dozent(in) | Prof. Dr. Christian Otto |
| Dauer | 1 Semester |
| Credits | 5 CP |
| Prüfungsart | Referat, Präsentation gemäß § 13 ABPO |
| Sprache | Deutsch |
| Inhalt | Aufbauend auf den PM-Methoden werden die Bereiche Projektstart, Projektcontrolling und Projektabschluss als wesentliche Elemente der Erfolgs- und Zielorientierung behandelt und erarbeitet. Im Übungsteil wird ein selbst gewähltes komplexes Vorhaben mit Hilfe von PM-Software geplant und in einem Simulationslauf unter Berücksichtung möglicher Störungen, Änderungen und Abweichungen implementiert.Projektstart (Situationsanalyse, Kommunikations- und Berichtsstrukturen)Qualitätsmanagement (Projektevaluation, Projektstrukturierung, u.a)Projektplanungsmethodik (Gantt- und Netzwerkdiagramme etc.)Wirtsch. Aspekte (Kostenplanung, Investitionskostenplanung)Controlling (Fortschrittsberichte, Zeit- und Kostentrendanalysen)Projektabschluss (Prozess, Reflexion, Organisatorisches Lernen) |
| Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden kennen wesentliche Methoden des Projektmanagements und können sie in komplexen Projekten einsetzen. |
| Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
| Lehrform / SWS | Seminar (4 SWS) |
| Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
| Units (Einheiten) | |
| Notwendige Voraussetzungen | |
| Empfohlene Voraussetzungen | |
| Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
| Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
| Medienformen | |
| Literatur | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. |
