Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Fachübergreifendes und Management
Modulbezeichnung | Informationsverhalten von Wissenschaftlern - Erhebung mit sog. "Information Horizons" (Scientists Information Behaviour - using the Method of "Information Horizons") |
---|---|
Belegnummer | 1202 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dozent(in) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Schriftlicher Projektbericht |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Die Beobachtung und Analyse von Wissenschafltern im Umgang mit Information ist methodisch noch relativ ungesichert. Zwar gibt es innerhalb der Informationswissenschaft die Teildisziplin der Informationsverhaltensforschung ("Information Behaviour"); allerdings sind die Herangehensweisen und Untersuchungsmethoden auf diesem Gebiet zum Teil methodisch nur unzureichend nachvollziehbar, so dass bei Forschungsergebnissen der Information Behaviour die Wissenschaftlichkeit (im Sinne von reliablen und validen Ergebnissen) angezweifelt wurde. (Vgl. Hobohm 2013, S. 139). Neben ausgewählten quantitativen Ansätzen und Erhebungsinstrumenten sollen in diesem Projekt vor allem qualitative Methoden und hier insbesondere die Erhebungsmethode der von der skandinavischen Informationswissenschaftlerin Diane Sonnenwald entwickelten Methode der sog. "Information Horizons" behandelt werden. (Vgl. Sonnenwald et al. 2001). Im Rahmem dieser Methode werden die Probanden u.a. gebeten, ihr Informationsverhalten graphisch zu skizzieren und dabei insbesondere die von ihnen verwendeten Informationsquellen so anzuordnen, dass sie gruppiert und später in ein Relevanzranking gebracht werden können. Kernstück dieser Methode ist ein strukturierter Befragungs-Leitfaden, der eine Vergleichbarkeit und eine übersichtliche Ergebnisdarstellung aller befragten Probanden sicherstellen soll. Im Projekt soll diese Methode, die im deutschen Sprachraum bisher noch nicht sehr häufig zur Anwendung kam, auf ihre Wissenschaftlichkeit und Nützlichkeit anhand der Befragung von ausgewählten Lehrenden am Campus Dieburg getestet und evaluiert werden. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Level (advanced Level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|