Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Semantic Web-Anwendungsentwicklung (Semantic Web Application Development) |
---|---|
Belegnummer | 2201 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dozent(in) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektbericht und Präsentation gemäß § 13 ABPO |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Das Ziel des Projekts ist die Vertiefung von Programmierkenntnissen zur Entwicklung und Implementierung von Semantic Web-Anwendungen bzw. Semantic Web-Demonstratoren. Dazu wählen Gruppen von je 2-5 Entwicklern geeignete Anwendungen (use cases) aus, die sie im Verlauf des Projekts systematisch implementieren. Die einzelnen Projekte gliedern sich in die Phasen Recherche und Spezifikation, Implementierung und Test. Sie wird begleitet durch regelmäßige Workshops zu einschlägigen Programmierproblemen, gemeinsame Briefings, Code-Reviews und Diskussionen im Plenum. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Das Modul befähigt die Studierenden, prototypische Semantic Web-Anwendungen zu konzipieren und mit Hilfe von aktuellen Open Source-Werkzeugen zu implementieren. |
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | Vorkenntnisse: Grundkenntnisse in der Webprogrammierung, Grundkenntnisse über Standards des Semantic Web (RDF, RDFS, SPARQL, OWL), wie sie z.B. im Modul „Intelligente Systeme“ vermittelt werden. |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|