Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Das Themennetz der h_da-Publikationswelt auf dem Prüfstand (Quality Control for the Thematic Net of h_da Publikationswelt) |
---|---|
Belegnummer | 2204 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Gerhard Knorz |
Dozent(in) | Prof. Dr. Gerhard Knorz |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektergebnis, dessen schriftliche Darstellung und Reflektion sowie dessen Präsentation. |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Die Kenntnisse, die im Projekt erworben und vertieft werden, sind durch folgende Begrifflichkeiten zu umreißen: Begriff und Benennung, Fachvokabular, Indexierung, begriffliche Relationen, Thesauruserstellung, Ontologie, semantisches Netz, Konfiguration einfacher und komplexer Suchen. Kontext für das Projekt ist die zukünftige Publikationsplattform der Hochschule Darmstadt mit einem Themennetz von mehr als 100.000 Begriffen, die in erster Linie aus dem Thesaurus des Fachinformationszentrums Technik , dem Schlagwortkatalog des Bibliotheksverbundes Hebis , dem Thesaurus Informationswissenschaft (INFODATA) und Ergänzungen für die Themen des Fachbereichs Media (Projekt Bachelorstudiengang Sommersemester 2012) stammen. Das Projekt organisiert sich in Arbeitsgruppen für insgesamt folgendes Arbeitsprogramm:
Die verwendete Software K-Infinity zur Verwaltung und Bearbeitung der Ontologie unterstützt ein kooperatives, verteiltes Arbeiten. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Teilnehmer sollen durch die Veranstaltung in die Lage versetzt werden, die Anforderungen an eine fachgebietsübergreifende Ontologie zur Indexierung von Publikationen, Lehrveranstaltungen und weiteren Objekte zu verstehen, mögliche Schwächen bzw. Fehler zu erkennen und deren Suche durch das Formulieren formaler Bedingungen zu unterstützen. Die Teilnehmer sollen lernen, ein komplexes formales System zur Repräsentation der Ontologie (ein semantisches Netz) zu verstehen und es zum Zweck der Qualitätskontrolle zu nutzen. |
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | CSCW und Blended Learning über Lernplattform und spezielle Software, betreute Projektarbeit mit Workshops und Plenum im Arbeitsraum sowie auch elektronisch vermittelt. |
Literatur |
Weitere Literatur auf der Lernplattform |