Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Wissensrepräsentation
Modulbezeichnung | Visual Analytics (Visual Analytics) |
---|---|
Belegnummer | 3110 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dozent(in) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | Hausarbeit und Präsentation gemäß § 13 ABPO |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Visual Analytics versucht sowohl die menschliche als auch die maschinelle Intelligenz zu nutzen, um komplexe analytische Aufgaben zu bewältigen. Dabei finden sowohl Methoden des maschinellen Lernens als auch die der Informationsvisualisierung Einsatz. Somit können auch Aspekte, die von komplexen maschinellen Lernverfahren nicht erfasst werden, durch den Menschen entdeckt werden. Das Ziel des Moduls ist, zunächst die elementaren Ansätze der visuellen Analyse kennen zu lernen und auf ihren Einsatz zur Analyse, Exploration und Entdecken neuer Erkenntnisse beurteilen zu können. Basierend darauf werden die Teilnehmer aktuelle Ansätze aus dem Bereich des Visual Analytics kennen lernen und diese zur Bewältigung analytischer Aufgaben untersuchen. Im Vordergrund dieser Lehrveranstaltung steht neben dem Erwerb der Fachkompetenzen aus den Grundlagenbereichen des Data Minings und Informationsvisualisierung, insbesondere die eigenständige und kritische Auseinandersetzung mit aktueller Primärliteratur. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden des Moduls können:
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Seminar (4SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Informationsvisualisierung |
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|