Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Wissensrepräsentation
Modulbezeichnung | Textmining (Text Mining) |
---|---|
Belegnummer | 3204 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Margot Mieskes, Prof. Dr. Melanie Siegel |
Dozent(in) | Prof. Dr. Margot Mieskes, Prof. Dr. Melanie Siegel |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Programmierung einer komplexen Lösung (Prüfungsstudienarbeit nach §13(2) ABPO, Projektbericht nach §13(3) ABPO und Referate nach §13(5) ABPO. |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | In diesem Modul werden verschiedene Projekte des Textminings durchgeführt. Ein Beispiel für ein Textmining-Projekt ist die Sentimentanalyse. Dabei geht es darum, Meinungsäußerungen aus öffentlich zugänglichen Quellen automatisch zu analysieren und zu klassifizieren. Es werden Methoden der automatischen Analyse von Textdaten mit Regeln oder auch maschinellem Lernen angewendet, um das Wissen in Texten zu extrahieren. Ein weiteres Beispiel ist die Nutzung in der Literatur vorgestellter Softwareprojekte bzw. deren Re-Implementierung auf Basis der vorhandenen Beschreibungen und wenn möglich der genutzten Datensätze. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Kenntnisse
Fähigkeiten
Kompetenzen
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Die Studierenden müssen in der Lage und bereit sein, englische Texte zu lesen. Programmierkenntnisse sind erforderlich. |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben, bzw. erarbeitet. |