Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Business Information Engineering
Modulbezeichnung | Business Information Analytics and Management Information Engineering |
---|---|
Belegnummer | 4103 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Bernd Jörs |
Dozent(in) | Prof. Dr. Bernd Jörs, Lehrbeauftragte |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | Referat, Präsentation gemäß § 13 Absatz 5 |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Die Qualität des damit einhergehenden innerbetrieblichen und externen Informations- und Wissensmanagements und die Akzeptanz der Informationsnutzer sind beide abhängige Variablen des entsprechenden fachspezifischen und interdisziplinären Fach- und Methodenwissens der zukünftigen Absolventen. Unter Berücksichtigung des Einsatzes entsprechender IT-gestützter Informations-, Entscheidungsunterstützungs- und (hybrider) Managementinformationssysteme soll in dieser Lehrveranstaltung zur nachhaltigen Qualifikation der betriebswirtschaftlichen und Managementmethodik beigetragen werden, und zwar praxisorientiert und anwendungsbezogen sowie mit einem Fokus auf die kritische Prüfung der methodischen und praxisrelevanten Einsetzbarkeit. Hier gilt es, die Position der zukünftigen Master-Absolventen als kompetenten Gesprächspartner für diesen Bereich der alltägliche unternehmensinternen und –externen Kommunikation und Kooperation zu stärken. Business (Information) Analytics wird dabei als Management-Tool eingesetzt, um vielfältige unternehmensrelevante Bereiche per Daten- und Informationssammlung, -aufbereitung und -auswertung analytisch und integrativ zu erfassen. Die damit verbundene Daten- und Informationsauswertungen dient zur:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden kennen die Methoden des Business Information Analytics und des Management Information Engineering und können sie für ihre Aufgabenstellungen einsetzen. |
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Vorlesung, praktische Übungen; 4SWS |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben. |