Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Business Information Engineering
Modulbezeichnung | Business Intelligence im Marketing - Daten richtig interpretieren und visualisieren (Business Intelligence in Marketing) |
---|---|
Belegnummer | 4218 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Melanie Siegel |
Dozent(in) | Clemens Weins |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektarbeit |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | In diesem Block-Seminar sollen die Grundlagen für Business Intelligence vermittelt werden. Auf den Grundlagen aufbauend sollen die Studenten einen Marketing-Plan-Spiel durchführen, in dem sie Daten (stellt kuehlhaus zur Verfügung) aus verschiedenen Quellen erhalten und diese in einen Kontext bringen, um Marketingmaßnahmen ableiten zu können. Die Studenten müssen eine Projektarbeit im Team erstellen, die einen fertigen Marketingmaßnahmenkatalog präsentieren auf Basis der gewonnen Informationen. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|