Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Bibliothekswissenschaft
Modulbezeichnung | Informationswissenschaftliche Masterstudiengänge im deutschsprachigen Raum - Exploration und Topographie bestehender Angebote* (Master Courses of Study in German Information Science - Exploration and Topography) |
---|---|
Belegnummer | 5217 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dozent(in) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Schriftlicher Projektbericht |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Im deutschsprachigen Raum haben sich in den letzten Jahren eine Reihe von konsekutiven bzw. post-gradualen informationswissenschaftlichen und bibliothekswissenschaftlichen Master-Angeboten mit unterschiedlicher Zielsetzung und unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen etabliert. Im Projekt soll ein "Marktüberblick" - im Sinne einer Momentaufnahme - der bestehenden Angebote unter besonderer Berücksichtigung/Einbeziehung der bibliothekswissenschaftlichen Master erarbeitet sowie ergänzend Experten aus Hochschulen und der Berufspraxis zur zukünftigen Ausrichtung der Masterangebote befragt werden, um so auch Hinweise und Trends für die curriculare Weiterentwicklung des Darmstädter Masterstudienganges zu erhalten. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Erste Informationen auf der Website des Dozenten unter: http://biblio.media.h-da.de/IuD/probib30.htm |