Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Pflichtprogramm
Themenbereich: Propädeutik
| Modulbezeichnung | Statistik (Statistics) |
|---|---|
| Belegnummer | 6020 |
| Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
| Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Margot Mieskes |
| Dozent(in) | Prof. Dr. Margot Mieskes / Seyhan Okur |
| Dauer | 1 Semester |
| Credits | 5 CP |
| Prüfungsart | Bewertete PVL (Praxis) und Klausur (Theorie). Die Endnote setzt sich zu je 50%-Anteil aus der PVL- und der Klausurnote zusammen. |
| Sprache | Deutsch |
| Inhalt | Vermittlung grundlegender Kenntnisse der Methoden der deskriptiven Statistik sowie amtlicher und sonstiger öffentlicher statistischer Quellen. Die Übungen vertiefen die Kenntnisse durch praktische Anwendung
|
| Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden kennen statistische Erhebungs- und Auswertungsverfahren und können sie beurteilen. Sie erlernen deren Anwendung insbesondere im informationsökonomischen Kontext. Sie sind zur Lösung vorgegebener Problemstellungen fähig. Sie erwerben Erfahrungen im praktischen Umgang mit einschlägigen Softwareanwendungen. |
| Niveaustufe / Level | Grundlegendes Niveau (basic level course) |
| Lehrform / SWS | Vorlesung mit Fallstudien und Übungen (4 SWS) |
| Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
| Units (Einheiten) | |
| Notwendige Voraussetzungen | |
| Empfohlene Voraussetzungen | Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen |
| Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
| Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
| Medienformen | Vorlesungsbegleitende Unterlagen, Fallbeispiele, Präsentationen |
| Literatur | Jeweils neueste Auflage
Weitere Literaturhinweise werden in der Veranstaltung gegeben. |
