Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Bibliotheksmanagement
Modulbezeichnung | Mystery Shopping als Evaluierungsmethode bibliothekarischer Informationsdienstleistungen* (Evaluation of Library Services using the tool Mystery Shopping) |
---|---|
Belegnummer | 7151 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dozent(in) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektbericht |
Sprache | deutsch |
Inhalt | In den letzten Jahren sind Bibliotheken immer stärker an einer optimalen Kundenorientierung ihrer Dienstleistungen interessiert. Im Projekt wollen wir untersuchen, wie die speziell von Bibliotheken erbrachten Informationsdienstleistungen mithilfe geeigneter methodischer Instrumentarien evaluiert werden können. In diesem Zusammenhang spielt in Bibliotheken das sog. "Mystery Shopping" als qualitative Evaluierungsmethode zunehmend eine Rolle. Anhand ausgewählter Bibliotheken, insbesondere Fachhochschulbibliotheken in Hessen werden wir die konkreten Möglichkeiten dieser Methode erproben |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Projektinhalte im Überblick:
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Dieses Projekt richtet sich ausschließlich an Studierende der Studienrichtung Bibliothekswissenschaft. Der Besuch von bibliotheksbezogenen Wahlpflichtfächern aus dem 4. Semester wird explizit vorausgesetzt. |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Wird in der LV bekannt gegeben. |