Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Bibliotheksmanagement
Modulbezeichnung | Evaluierung von Informationsdienstleistungen in Öffentlichen Bibliotheken* (Evaluation of Public Library Information Services*) |
---|---|
Belegnummer | 7153 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dozent(in) | Prof. Dr. Berthold Meier |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | folgt |
Sprache | deutsch |
Inhalt | In den letzten Jahren sind Bibliotheken immer stärker an einer optimalen Kundenorientierung ihrer Dienstleistungen interessiert. Im Projekt wollen wir untersuchen, wie die speziell von Öffentlichen Bibliotheken (ÖB) erbrachten Informationsdienstleistungen mithilfe geeigneter methodischer Instrumentarien evaluiert werden können. In diesem Zusammenhang spielt in Bibliotheken das sog. "Mystery Shopping" als qualitative Evaluierungsmethode zunehmend eine Rolle. Anhand ausgewählter ÖBs in Hessen werden wir die konkreten Möglichkeiten dieser Methode erproben. Weitere Projektinhalte im Überblick:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Das Projekt eignet sich nicht nur für Teilnehmer der Studienrichtung Bibliothekswissenschaft/Library Science, sondern auch für alle Studierenden der Informationswissenschaft mit Interesse an einer empirischen Fragestellung. |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | wird in der ersten Projektsitzung bekannt gegeben. Erste Hinweise auch unter: http://biblio.media.h-da.de/IuD/probib29.htm
|