Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wirtschaftsinformation
Modulbezeichnung | Wirtschafts- und Finanzinformation (Business and Finance Information) |
---|---|
Belegnummer | 7505 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Martin Michelson |
Dozent(in) | Prof. Dr. Martin Michelson |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | Wöchentliche Bearbeitung, Lösung und Vorstellung vorgegebener Aufgabenstellungen, deren Komplexität sich um Laufe des Semesters erhöht. Die Gesamtnote setzt sich aus der Bewertung der Einzelleistungen zusammen. Eine erfolgreiche Teilnahme ist nur bei regelmäßiger und termingerechte Aufgabenbearbeitung möglich. |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Die Vorlesungen vermittelten den Studierenden tiefergehende Kenntnisse der Quellen, der Retrievalverfahren, der Analyse und der Nutzung von Wirtschafts- und Finanzinformation. Ein wesentlicher Bestandteil des Seminars sind eigenständige praktische Bearbeitung und Lösung von vorgegebenen Aufgaben und Problemstellungen. Wirtschafts- und Finanzdatenbanken:
Statistische Datenbanken:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden bekommen ein Verständnis des Informationsbedarfs von Unternehmen. Sie kennen und beurteilen Quellen und können sie ökonomisch nutzen. Sie erlangen die Fähigkeit, Daten zu analysieren und aufzubereiten, vorgegebene Problemstellungen zu lösen und maßgeschneiderte Informationsprodukte zu erstellen. |
Niveaustufe / Level | Mittleres Niveau (intermediate level course) |
Lehrform / SWS | Seminar (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen |
Modul Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen |
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Jeweils neueste Auflage
Weitere Literaturhinweise werden in der Veranstaltung gegeben. |