Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Grundlagen der Datenvisualisierung (Foundations of Data Visualization) |
---|---|
Belegnummer | 7620 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dozent(in) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | Hausarbeit oder Praxisbericht und Präsentation gemäß § 13 Absatz 3 ABPO |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Visualisierungen unterstützen den Menschen im Prozess der Informationsgewinnung, Wissensaneignung, Erkennung von Mustern und im besonderen Maße zur Bewältigung komplexer, analytischer Aufgaben aus heterogenen Daten. Als Schnittstelle zwischen Mensch und digitalen Daten, haben sich Visualisierungen als ein kanonisches Element der Mensch-Computer Interaktion etabliert. Die Entwicklung, der Einsatz und die Beurteilung von Visualisierungen müssen daher im besonderen Maße den Menschen im Vordergrund der Betrachtung stellen. Weitere wesentliche Faktoren sind Daten und die zu bewältigenden Aufgaben. Das Ziel des Moduls ist, elementare Kenntnisse über die wesentlichen Mechanismen menschlicher visueller Wahrnehmung zu erwerben und diese für heterogenen Daten und Aufgaben in Visualisierungen einsetzen und beurteilen zu können. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte behandelt:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden des Moduls können:
|
Niveaustufe / Level | Mittleres Niveau (intermediate level course) |
Lehrform / SWS | Vorlesung + Übung + Seminar (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen |
|
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|