Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Wissensgraphen (Knowledge graphs) |
---|---|
Belegnummer | 7625 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dozent(in) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | folgt |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Das Seminar befasst sich mit der Entwicklung von Datengraphen für das Wissensmanagement (Wissensgraphen). Mit Hilfe von Neo4j entwickeln Studierende Datengraphen zur Modellierung einer Wissens- oder Anwendungsdomäne ihrer Wahl. Sie visualisieren ihren Datengraphen mit Werkzeugen, die in Neo4j integriert sind, mit Hilfe von Gephi oder Tableau, oder mit einer selbst entwickelten kleinen Website und evaluieren ihr Ergebnis. Dazu bekommen die Studierenden eine Einführung in das Konzept der so genannten Labeled-Property-Graphen (LPG), in die Nutzung von Neo4j, die Ankopplung von Neo4j an Werkzeuge wie Gephi oder Tableau sowie die Nutzung der Neo4j-API in Python oder Javascript, z.B. zu Entwicklung eigener Visualisierungen. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Kenntnisse
Fertigkeiten
Kompetenzen
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Seminar (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | Wintersemester |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Wird in der Veranstaltung und via Plattform Moodle bekannt gegeben. |