Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Linked Data-Anwendungsentwicklung (Projekt) (Linked Data Application Development (Project)) |
---|---|
Belegnummer | 7652 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dozent(in) | Prof. Dr. Bernhard Thull |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektbericht und Präsentation gemäß § 13 ABPO |
Sprache | Deutsch, Literatur meist in Englisch |
Inhalt | Das Ziel des Projekts ist die Vertiefung von Programmierkenntnissen zur Entwicklung und Implementierung von Linked Data-Anwendungen bzw. Linked Data-Demonstratoren. Dazu wählen Gruppen von je 2-3 Entwicklern geeignete Anwendungen (use cases) aus, die sie im Verlauf des Projekts systematisch implementieren. Die einzelnen Projekte gliedern sich in die Phasen Recherche und Spezifikation, Implementierung und Test. Sie wird begleitet durch regelmäßige Workshops zu einschlägigen Programmierproblemen, gemeinsame Briefings, Code-Reviews und Diskussionen im Plenum. |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Das Modul befähigt die Studierenden, prototypische Linked Data-Anwendungen zu konzipieren und mit Hilfe von aktuellen Werkzeugen zu implementieren. |
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | Module "Programmierwerkstatt" (5030) und "Linked Data" (4020) |
Empfohlene Voraussetzungen | |
Häufigkeit des Angebots | Turnus jährlich |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | Seminarbegleitende Unterlagen und Übungen |
Literatur | Wird in der Veranstaltung und via Plattform Moodle bekannt gegeben |