Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Angewandte Methoden der Sprachverarbeitung (Applications of Natural Language Processing) |
---|---|
Belegnummer | 7662 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Margot Mieskes / Prof. Dr. Melanie Siegel |
Dozent(in) | Prof. Dr. Melanie Siegel |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Lernportfolio, Präsentationen, Projektbericht |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | In unterschiedlichen Anwendungsprojekten erarbeiten wir eine Programmierung, mit der Sprache automatisch analysiert wird. Die Anwendungsprojekte sind in den Semestern unterschiedlich. Beispiele: Automatische Erkennung von Hassrede im Internet, Sentimentanalyse, automatische Übersetzung, Erkennung von gefälschten Produktbewertungen. https://lernen.h-da.de/course/view.php?id=12049 |
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Kenntnisse
Fertigkeiten
|
Niveaustufe / Level | Mittleres Niveau (intermediate level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Grundlagen der Sprachverarbeitung. Dieses Projekt enthält keine Einführung in die NLP-Programmierung! |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | wird im Moodle-Kurs bereitgestellt. |