Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Angewandte Datenvisualisierung (Applied Data Visualization) |
---|---|
Belegnummer | 7664 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dozent(in) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Projektbericht und Präsentation gemäß § 13 ABPO |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Interaktive Visualisierungen unterstützen Prozesse wie etwa Informationsgewinnung, Wissensaneignung, Erkennung von Mustern und dienen im besonderen Maße zur Bewältigung komplexer, analytischer Aufgaben. Als Schnittstelle zwischen Mensch und digitalen Daten, haben sich Visualisierungen als ein kanonisches Element der Mensch-Computer Interaktion etabliert. Die Entwicklung, der Einsatz und die Beurteilung von Visualisierungen müssen daher im besonderen Maße den Menschen im Vordergrund der Betrachtung stellen. Weitere wesentliche Faktoren sind Daten und die zu bewältigenden Aufgaben. Das Ziel des Moduls ist, elementare Kenntnisse über die wesentlichen Merkmale menschlicher visueller Wahrnehmung zu erwerben und diese für heterogenen Daten und Aufgaben in Visualisierungen praktisch umsetzen und beurteilen zu können. Dabei werden insbesondere folgende Aspekte behandelt:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Die Studierenden des Moduls können:
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Vorlesung + Übung + Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen |
|
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |
|