Studiengang Informationswissenschaft (Bachelor of Science)
Wahlpflichtkatalog
Themenbereich: Wissensrepräsentation und Informationsarchitektur
Modulbezeichnung | Angewandte Datenanalyse (Applied Data Analytics) |
---|---|
Belegnummer | 7667 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Bachelorstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Kawa Nazemi |
Dozent(in) | |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 10 CP |
Prüfungsart | Hausarbeit und Präsentation oder Praxisbericht und Präsentation (gemäß § 13 ABPO) |
Sprache | Deutsch |
Inhalt | Aus Daten Informationen und Erkenntnisse zu gewinnen ist von essentieller Bedeutung um informierte Entscheidungen treffen zu können. Die immer größeren Mengen an gesammelten Daten, die Geschwindigkeit, mit der Daten verarbeitet werden sollen, die Vielzahl unterschiedlicher Datenquellen und die Bedeutung verlässlicher Analyseergebnisse für Entscheidungsträger stellen dabei nur einige der Herausforderungen dar. Das Ziel dieses Moduls ist es, Kenntnisse über mögliche Datenanalyseprozesse zu erlangen. Dies bezieht sich sowohl auf die Grundlagen, Werkzeuge und Methoden jedes einzelnen Prozessschrittes, als auch die Struktur und den Ablauf des Analyseprozesses als Ganzes. Die behandelten Themen umfassen hierbei:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Lernziel des Moduls ist der Erwerb der Ziele und Methoden moderner Datenanalyseprozesse. Dabei erwerben sie Kompetenzen, die einen Überblick über die wichtigsten Schritte einer Datenanalysepipeline und die Freiheitsgrade, die es bei der Ausgestaltung dieser Schritte abhängig von der Datengrundlage und dem Analyseziel gibt. Die Studierenden können
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Level (advanced Level course) |
Lehrform / SWS | Projekt (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 256 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Grundlagen der Informatik |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur |