Studiengang Informationswissenschaft (Master of Science)
Themenbereich: Fachübergreifendes und Management
Modulbezeichnung | Digital Humanities (Digital Humanities) |
---|---|
Belegnummer | 1113 |
Studiengang / Verwendbarkeit | Masterstudiengang Informationswissenschaft |
Modulverantwortliche(r) | Prof. Dr. Marc Rittberger |
Dozent(in) | Prof. Dr. Marc Rittberger; Julian Hocker |
Dauer | 1 Semester |
Credits | 5 CP |
Prüfungsart | Die Prüfungsleistung besteht aus drei unbenoteten Aufgaben während des Semesters und der Ausarbeitung der Evaluation am Ende des Semesters. |
Sprache | Deutsch/Englisch |
Inhalt | Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen: im ersten Teil werden Grundlagen der Digital Humanities und Techniken vermittelt, die insbesondere für das Projektseminar Digital Humanities im Wintersemester wertvoll sind. Im zweiten Teil wird der Fokus auf soziotechnischen Systemdesign gelegt. Dabei geht es darum, nutzerzentriert und partizipativ Software und Informationssysteme in den Digital Humanities zu entwickeln. Hierzu gibt es theoretischen Input und eine Projektarbeit, in der ein System, das zurzeit beim DIPF entwickelt wird, evaluiert wird. Dadurch bietet die Veranstaltung auch eine Ergänzung zum Seminar User-centered-design Die Inhalte des Moduls umfassen:
|
Angestrebte Lernergebnisse (Learning Outcome) |
Kenntnisse
Fertigkeiten
Kompetenzen
|
Niveaustufe / Level | Fortgeschrittenes Niveau (advanced level course) |
Lehrform / SWS | Seminar (4 SWS) |
Arbeitsaufwand / Workload | 128 Stunden |
Units (Einheiten) | |
Notwendige Voraussetzungen | |
Empfohlene Voraussetzungen | Präsentationstechniken, Grundlegendes Verständnis von Internettechnologien, wissenschaftliches Arbeiten, Sprachkenntnisse zum Verständnis englischsprachiger Literatur |
Häufigkeit des Angebots | |
Anerkannte Module | Siehe § 19 ABPO |
Medienformen | |
Literatur | Jannidis, F., Kohle, H., & Rehbein, M. (Eds.). (2017). Digital humanities: eine Einführung. Springer-Verlag |